English
  • 首页
  • 真空提升装置
  • 联系我们
  • 首页轻型升降机
    轻型升降机

    lightLIFT真空软管升降机使您能够高效且符合人体工程学地移动各种货物,如袋、纸箱、板条、板条等,重量可达65公斤。

    lightLIFT真空软管升降机通过双手操作进行操作,这是专门为您的应用选择的。

    双手操作允许用双手安全地引导较重的提升物品,并允许提升物品的精确定位。

    双手操作的重点是在没有额外辅助的情况下安全准确地搬运较重的货物。

    我们有广泛的机会为客户寻找、构建和实施定制的解决方案。

     
    • 双手操作,即使在重载下也很安全
    • 载重量可达65公斤
    • 1. 带保护套的升降软管
    • 2. 空载悬浮位置调整
    • 3. 吸力脚360°环形转盘(可选)
    • 4. 吸脚快速更换系统(可选)
    • 5. 带负载调整浮动位置
    • 6. 手柄:提升、降低和释放负载
    • 可选:
    • · 真空泵开/关遥控器
    • lightLIFT目录
    系统结构/型号代号
     
    • 提升装置
    • 由旋转头、包括软管盖的提升软管和控制单元组成
    • 型号 类型 负载能力*1(公斤) 提升软管直径 (mm) 提升软管长度(mm) 块尺寸(毫米) L-最大(毫米) 最小长度(毫米) 提升高度(毫米)
      62731200 UST-LL-HE-100/30-2.5-FH 30 100 2500 619 2687 806 1881年
      62731200-VA UST-LL-HE-100/30-2.5-FH-VA 30 100 2500 619 2687 806 1881年
      62731250 UST-LL-HE-100/30-2.5-VH 30 100 2500 619 2687 806 1881年
      62731250-VA UST-LL-HE-100/30-2.5-VH-VA 30 100 2500 619 2687 806 1881年
      62732200 UST-LL-HE-120/45-2.5-FH 45 120 2500 660 2687 847 1840
      62732200-VA UST-LL-HE-120/45-2.5-FH-VA 45 120 2500 660 2687 847 1840
      62732250 UST-LL-HE-120/45-2.5-VH 45 120 2500 660 2687 847 1840
      62732250-VA UST-LL-HE-120/45-2.5-VH-VA 45 120 2500 660 2687 847 1840
      62734200 UST-LL-HE-140/65-2.5-FH 65 140 2500 660 2687 847 1840
      62734200-VA UST-LL-HE-140/65-2.5-FH-VA 65 140 2500 660 2687 847 1840
      62734250 UST-LL-HE-140/65-2.5-VH 65 140 2500 660 2687 847 1840
      62734250-VA UST-LL-HE-140/65-2.5-VH-VA 65 140 2500 660 2687 847 1840
    • *1) 不包括附件 *2) 可根据要求提供 4m 提升软管
    • 提升装置目录
    • 管式升降机配置器